Corum model Admiral`s Cup Tide 44 Regatta z kolekcji Admiral's Cup , koperta różowe złoto
Karta informacyjna zegarka
| Marka: | Corum |
| Kolekcja: | Admiral's Cup |
| Model: | Admiral`s Cup Tide 44 Regatta |
| Nr ref.: | brak |
| Rodzaj: | męski |
| Koperta: | różowe złoto |
| Kształt: | okrągły |
| Wysokość: | 44,00 mm |
| Średnica: | 44.0 mm |
| Grubość: | - |
| Waga: | - |
| Wodoszczelność: | 10 bar / 100 m |
| Napęd: | automatyczny naciąg |
| Kaliber: | ETA 2892-2 |
| Kaliber bazowy: | ETA 2892-2 |
| Pasek/bransoleta: | z metalu |
| Cena: | 24.600 € |
Funkcje dodatkowe / Cechy / Szczegóły
| chronograf | Tak |
| podwójny chronograf: | Nie |
| chronograf z powracającą wskazówką: | Nie |
| repetycja: | Nie |
| alarm: | Nie |
| wskazania czasu drugiej strefy: | Nie |
| wskazania faz Księżyca: | Nie |
| kalendarz: | Nie |
| tourbillon: | Nie |
| wskazanie rezerwy chodu: | Nie |
| datownik: | Tak |
Więcej informacji znajdziesz w naszym katalogu drukowanym
Chronos Katalog edycja 2026
Kliknij w poniższy przycisk, aby otworzyć pełną wersję katalogu w nowej karcie:
Przejdź do sklepu onlinePozostałe edycje katalogu Chronos:
- Chronos Katalog edycja 2025
- Chronos Katalog edycja 2024
- Chronos Katalog edycja 2023
- Chronos Katalog edycja 2022
- Chronos Katalog edycja 2021
- Chronos Katalog edycja 2020
- Chronos Katalog edycja 2019
- Chronos Katalog edycja 2017
- Chronos Katalog edycja 2019
- Chronos Katalog edycja 2016
- Chronos Katalog edycja 2015